Holy Day Calendar
2026
| Passover | April 1 |
| Feast of Unleavened Bread | April 2-8 |
| Pentecost | May 24 |
| Feast of Trumpets | September 12 |
| Day of Atonement | September 21 |
| Feast of Tabernacles | September 26 – October 2 |
| The Eighth Day | October 3 |
2027
| Passover | April 21 |
| Feast of Unleavened Bread | April 22-28 |
| Pentecost | June 13 |
| Feast of Trumpets | October 2 |
| Day of Atonement | October 11 |
| Feast of Tabernacles | October 16-22 |
| The Eighth Day | October 23 |
2028
| Passover | April 10 |
| Feast of Unleavened Bread | April 11-17 |
| Pentecost | June 4 |
| Feast of Trumpets | September 21 |
| Day of Atonement | September 30 |
| Feast of Tabernacles | October 5-11 |
| The Eighth Day | October 12 |
2029
| Passover | March 30 |
| Feast of Unleavened Bread | March 31-April 6 |
| Pentecost | May 20 |
| Feast of Trumpets | September 10 |
| Day of Atonement | September 19 |
| Feast of Tabernacles | September 24-30 |
| The Eighth Day | October 1 |
2030
| Passover | April 17 |
| Feast of Unleavened Bread | April 18-24 |
| Pentecost | June 9 |
| Feast of Trumpets | September 28 |
| Day of Atonement | October 7 |
| Feast of Tabernacles | October 12 – October 18 |
| The Eighth Day | October 19 |
2031
| Passover | April 7 |
| Feast of Unleavened Bread | April 8-14 |
| Pentecost | June 1 |
| Feast of Trumpets | September 18 |
| Day of Atonement | September 27 |
| Feast of Tabernacles | October 2-8 |
| The Eighth Day | October 9 |
2032
| Passover | March 25 |
| Feast of Unleavened Bread | March 27-April 2 |
| Pentecost | May 16 |
| Feast of Trumpets | September 6 |
| Day of Atonement | September 15 |
| Feast of Tabernacles | September 20-26 |
| The Eighth Day | September 27 |